| 序号 | 作者 | 实验讲义名称 | 制定/修订时间 | 
| 1 | 周玉燕 | 数据库技术及应用 | 2008/2022 | 
| 2 | 周玉燕 | 策略营销 | 2008/2022 | 
| 3 | 郑祥迪 | VBSE综合实训 | 2013/2021 | 
| 4 | 郑祥迪 | 财务决策模拟实训 | 2013/2021 | 
| 5 | 赵 坤 | 动画设计与制作 | 2008/2022 | 
| 6 | 赵 坤 | 团队建设与管理 | 2011/2021 | 
| 7 | 张伟 | 国际贸易实务 | 2014/2022 | 
| 8 | 张伟 | 跨境电商综合实训 | 2017/2022 | 
| 9 | 张 伟 | 国际商务专业基础综合实训 | 2013/2022 | 
| 10 | 张秋琳 | Sim-marketing软件模拟 | 2013/2020 | 
| 11 | 张秋琳 | 营销系统优化策略 | 2013/2020 | 
| 12 | 张秋琳 | 市场营销专业基础综合实训 | 2013/2020 | 
| 13 | 张兰兰 | 供应链运营模拟实验 | 2012/2022 | 
| 14 | 张兰兰 | 物流系统仿真实验 | 2009/2022 | 
| 15 | 殷永生 | 企业沙盘模拟 | 2013/2022 | 
| 16 | 殷永生 | 商业策划实训 | 2013/2021 | 
| 17 | 杨曼曼 | 金融工程专业建模实训 | 2008/2022 | 
| 18 | 杨虹伟 | 基础会计实训(手工) | 2009/2022 | 
| 19 | 杨虹伟 | VBSE财务实训 | 2009/2022 | 
| 20 | 梁 星 | 财务会计虚拟仿真实训 | 2013/2021 | 
| 21 | 夏 静 | 进出口模拟实训 | 2014/2022 | 
| 22 | 魏书锋 | 企业运营模拟 | 2009/2021 | 
| 23 | 魏书锋 | 市场营销专业实验实训一 | 2008/2022 | 
| 24 | 魏书锋 | 市场营销专业实验实训二 | 2008/2022 | 
| 25 | 王素玲 | 网店运营与管理 | 2010/2022 | 
| 26 | 王素玲 | 多重共线性 | 2011/2022 | 
| 27 | 王敬美 | 网络技术与应用 | 2009/2022 | 
| 28 | 王敬美 | 移动电子商务 | 2009/2022 | 
| 29 | 万佳丽 | 投资学 | 2013/2021 | 
| 30 | 万佳丽 | 专业见习Ⅰ | 2011/2022 | 
| 31 | 万佳丽 | 毕业实习 | 2011/2022 | 
| 32 | 谭建强 | 商务数据分析 | 2008/2022 | 
| 33 | 宋子佳 | 多元回归模型 | 2009/2022 | 
| 34 | 生晓斐 | 网页设计 | 2008/2022 | 
| 35 | 马 丽 | 物流作业技能实训 | 2008/2022 | 
| 36 | 马 丽 | 物流管理专业基础综合实训 | 2008/2022 | 
| 37 | 马 丽 | 现代物流仓配一体化虚拟仿真实验 | 2009/2022 | 
| 38 | 马敬辰 | 多媒体技术及应用 | 2011/2022 | 
| 39 | 马翠平 | 分布滞后模型 | 2012/2022 | 
| 40 | 马翠平 | 跨专业综合实训 | 2012/2022 | 
| 41 | 刘 硕 | ERP模拟沙盘 | 2009/2021 | 
| 42 | 刘硕 | 创新创业实训 | 2008/2022 | 
| 43 | 刘瑞娟 | 创业计划书 | 2013/2022 | 
| 44 | 马敬辰 | 电子商务基础软件能力实训 | 2014/2022 | 
| 45 | 李海燕 | 电子商务理论与实务 | 2010/2022 | 
| 46 | 李 睿 | 电子商务安全与支付现状调查 | 2008/2022 | 
| 47 | 李睿 | 推销与商务谈判综合 | 2008/2022 | 
| 48 | 李秋英 | 社会经济调查 | 2011/2022 | 
| 49 | 侯 鹏 | 市场调查(社会调查) | 2009/2021 | 
| 50 | 李海燕 | 电子商务案例分析概述 | 2011/2022 | 
| 51 | 黄 萍 | 市场营销专业实验实训三 | 2008/2022 | 
| 52 | 侯鹏 | 网络营销 | 2013/2022 | 
| 53 | 李秋英 | 网站建设与管理 | 2008/2022 | 
| 54 | 郭 毅 | 短视频策划、制作与运营 | 2014/2022 | 
| 55 | 郭金虎 | Photoshop图形图像设计 | 2012/2022 | 
| 56 | 郭金虎 | 程序设计基础 | 2013/2022 | 
| 57 | 谷振涛 | 企业运营模拟 | 2008/2022 | 
| 58 | 谷振涛 | 金融工程专业基础综合实训 | 2013/2022 | 
| 59 | 谭建强 | 网页设计与制作 | 2014/2022 | 
| 60 | 郭 毅 | 网络与新媒体实务 | 2013/2022 | 
| 61 | 段革花 | 跨国公司管理 | 2008/2022 | 
| 62 | 杜书英 | 审计综合实训 | 2009/2022 | 
| 63 | 杜书英 | 计量经济学 | 2008/2021 | 
| 64 | 单宝强 | VBSE财务管理 | 2010/2022 | 


