中心仪器设备清单
            
                发布日期:2025-09-19    作者:商学院(国际学院)     商学院(国际学院)    点击:
                
            
 
  
   | 序号 | 设备名称 | 型号 | 数量 | 总价 | 时间 | 
  
   | 1 | 惠普电脑 | HP  288 G9中,含24寸显示屏 | 415 | 2563224 | 2022-11-24 | 
  
   | 2 | 跨境直播电商职业技能综合实训平台 | 直播电商 V1.0版 | 2 | 1444500 | 2023-09-14 | 
  
   | 3 | 同花顺大金融数据终端软件 | 同花顺V1.0 | 2 | 1100000 | 2023-09-14 | 
  
   | 4 | 智能审计实践教学平台 | 网中网V1.0,软件系统 | 1 | 1080000 | 2022-11-25 | 
  
   | 5 | VBSE综合实践教学平台 | 软件系统 新道V2.5 | 1 | 1070000 | 2019-12-31 | 
  
   | 6 | 税务实训平台 | 软件系统 衡信V3.5, | 1 | 950000 | 2022-11-25 | 
  
   | 7 | 惠普主机 | HP 288G9(双硬盘) | 171 | 879216 | 2023-08-31 | 
  
   | 8 | VBSE综合实践教学平台 | VBSE软件系统 | 1 | 800000 | 2018-12-24 | 
  
   | 9 | 戴尔电脑 | 戴尔计算机DELL-3040MT | 206 | 707644 | 2016-09-26 | 
  
   | 10 | VBSE综合实践教学平台 | 软件系统 新道3.1 | 1 | 700000 | 2019-12-31 | 
  
   | 11 | DBE CLoud数智实践教学平台 | DBE CLoud数智实践教学 | 1 | 696000 | 2022-11-25 | 
  
   | 12 | 冠捷24E2HMWW 显示屏 | 电脑显示屏 | 415 | 564400 | 2022-11-25 | 
  
   | 13 | 机架式服务器 | H3C  UniServer R4900 G3 | 3 | 529998 | 2021-12-31 | 
  
   | 14 | 商务数据分析理实一体化实训平台 | v2.0 | 1 | 525000 | 2023-11-14 | 
  
   | 15 | BSVT新零售智慧教学平台 | 育知联V1.0,BSVT新零售智慧教学平台 | 1 | 520000 | 2022-11-25 | 
  
   | 16 | 融合互动虚拟导播直播系统 | DYH VREcast-Pro | 3 | 474000 | 2023-09-14 | 
  
   | 17 | OCALE跨境电商创业实践平台 | 软件系统 | 1 | 462000 | 2017-07-28 | 
  
   | 18 | 财务管理决策平台V3.0 | 系统管理软件 | 1 | 439850 | 2018-11-27 | 
  
   | 19 | 现代物流仓配一体化虚拟仿真教学系统 | 软件系统 | 1 | 380000 | 2019-12-31 | 
  
   | 20 | 随堂练实训平台 | 江苏一鼎堂V1.0,随堂练实训平台 | 1 | 380000 | 2022-11-25 | 
  
   | 21 | 互联网+跨境电子商务速卖通虚拟仿真系统 | 步惊云V1.0,互联网+跨境电子商务速卖通虚拟仿真系统 | 1 | 380000 | 2022-11-25 | 
  
   | 22 | 互联网国际贸易综合技能实训与竞赛平台软件 | 世格V2.0 | 1 | 312000 | 2023-09-14 | 
  
   | 23 | 创业之星软件  | 大学生创业模拟实验室V4.0 | 1 | 309000 | 2011-10-31 | 
  
   | 24 | 智慧银行数字化运营决策仿真系统 | 智慧银行数字化运营决策仿真系统V3.0 | 1 | 235000 | 2021-12-27 | 
  
   | 25 | S+Cloud认知实践数智企业经营管理沙盘 | 版本:2212,含120节点 | 1 | 208500 | 2023-09-14 | 
  
   | 26 | 多屏幕一体化直播操作台 | DYH AB-001 | 3 | 204000 | 2023-09-14 | 
  
   | 27 | AI无蓝绿全场景智能直播系统 | DYH VREcast-AI Ult | 1 | 198000 | 2023-09-14 | 
  
   | 28 | 飞利浦241V8W 显示屏 | 电脑显示屏 | 187 | 194650 | 2023-08-31 | 
  
   | 29 | 新道新商战沙盘系统U3.0 | 软件系统 | 1 | 182000 | 2016-05-31 | 
  
   | 30 | 物流电子沙盘教师指导平台 | 软件系统 | 1 | 178000 | 2017-08-31 | 
  
   | 31 | 交互式虚拟导播直播系统 | DYH VREcast-PRV | 1 | 174200 | 2023-09-14 | 
  
   | 32 | 易直播系统 | DYH VREcast | 3 | 171000 | 2023-09-14 | 
  
   | 33 | 仪器推车 | AGV小车 BX-03 | 2 | 160000 | 2018-12-18 | 
  
   | 34 | 虚拟配送运输营运软件 | 软件系统 | 1 | 155000 | 2017-07-28 | 
  
   | 35 | 用友ERP U87260站点 | 软件系统 | 1 | 150000 | 2014-12-22 | 
  
   | 36 | 控制器 | 智慧班牌门禁系统卡得KAD-ZH010LCD21.5寸 | 1 | 148344 | 2018-12-24 | 
  
   | 37 | 项目管理软件 | 系统管理软件 | 1 | 146800 | 2017-01-13 | 
  
   | 38 | 投影机 | 激光投影仪 索尼VPL-C500XZ | 9 | 146250 | 2023-11-23 | 
  
   | 39 | 金融教学软件(专业版) | 软件系统 钱龙 V5.0* | 1 | 140000 | 2013-04-28 | 
  
   | 40 | 电缆测试仪 | 标签性能测试仪 中国海鼎 | 1 | 131929 | 2013-04-17 | 
  
   | 41 | 市场营销综合实训与竞赛系统 | 软件系统 | 1 | 130000 | 2017-07-28 | 
  
   | 42 | 审计之星教学系统网络版/V6.0博科 | 软件系统 | 1 | 125000 | 2014-10-22 | 
  
   | 43 | 三维互动体验式教学平台 | 系统管理软件 百蝶U2.0专业版 | 1 | 125000 | 2016-05-31 | 
  
   | 44 | 空调柜机 | KFR-72LW/BDN8Y-PA401(3)A | 14 | 120400 | 2022-09-27 | 
  
   | 45 | 人力资源综合实训软件 | 软件系统 | 1 | 120000 | 2017-01-13 | 
  
   | 46 | AI智评系统 | DYH AES200 | 3 | 120000 | 2023-09-14 | 
  
   | 47 | 多屏幕一体化直播操作台 | DYH G-OB2-00 | 1 | 118000 | 2023-09-14 | 
  
   | 48 | 智能教学一体机 | 希沃FF86EA | 8 | 114000 | 2023-09-19 | 
  
   | 49 | 会计虚拟实习平台软件*B/S架构 | 软件系统 | 1 | 109000 | 2011-11-22 | 
  
   | 50 | 物流仿真系统Flexsim7.1中文版Flexsim | 软件系统 | 1 | 108000 | 2014-10-22 | 
  
   | 51 | SIMFRADE 外贸实习平台 U5.0 | 系统管理软件 | 1 | 108000 | 2016-05-31 | 
  
   | 52 | 期货投资分析教学系统U2.0 | 软件系统 | 1 | 108000 | 2016-05-31 | 
  
   | 53 | AI智评系统 | DYH AES300 | 2 | 100000 | 2023-09-14 | 
  
   | 54 | 国泰安虚拟交易所系统软件V4** | 软件系统 | 1 | 98000 | 2013-11-14 | 
  
   | 55 | 国泰安实验室管理平台 | 软件系统 | 1 | 98000 | 2013-11-14 | 
  
   | 56 | 中国证券历史软件 | 软件系统 | 1 | 95000 | 2023-04-13 | 
  
   | 57 | 山东多层次资本市场软 件 | 软件系统 | 1 | 95000 | 2023-04-13 | 
  
   | 58 | 证券体感游戏软件 | 软件系统 | 1 | 95000 | 2023-04-13 | 
  
   | 59 | 智能答题盲盒软件 | 软件系统 | 1 | 95000 | 2023-04-13 | 
  
   | 60 | 风险警示软件 | 软件系统 | 1 | 95000 | 2023-04-13 | 
  
   | 61 | 物流技能操作软件V2.1** | 软件系统 | 1 | 94000 | 2013-11-19 | 
  
   | 62 | 仪器推车 | 蓄电池叉车LG16BC起重量1.6T,举高3米 | 1 | 92000 | 2012-10-12 | 
  
   | 63 | 相机 | 佳能600D 照相机 佳能600D 18-135套机,18-135镜头 | 15 | 91275 | 2012-11-26 | 
  
   | 64 | 红色金融软件 | 软件系统 | 1 | 90000 | 2023-04-13 | 
  
   | 65 | 产品展示软件 | 软件系统 | 1 | 90000 | 2023-04-13 | 
  
   | 66 | 市场营销软件V2.0** | 软件系统 | 1 | 88200 | 2013-11-19 | 
  
   | 67 | 实验模型 | 叉车装载机仿真设备 WH-02型 | 4 | 87200 | 2014-10-22 | 
  
   | 68 | 畅捷通会计电算化(T3)软件 60站点 | 软件系统 | 1 | 80000 | 2014-12-22 | 
  
   | 69 | 多屏幕一体化直播操作台 | DYH G-OG3-00 | 1 | 80000 | 2023-09-14 | 
  
   | 70 | 网络营销教学实训软件V3.0 | 软件系统 | 1 | 79800 | 2016-07-15 | 
  
   | 71 | 中央空调 | 美的中央空调MDV-260W | 3 | 78900 | 2018-10-22 | 
  
   | 72 | 智能教学一体机 | 希沃FF65EA | 6 | 76500 | 2023-09-19 | 
  
   | 73 | 网络终端 | 智能移动终端(带WIFI功能)荣耀3华为 | 45 | 66600 | 2014-10-22 | 
  
   | 74 | 服务器 | 戴尔服务器*R730 | 2 | 60260 | 2016-07-15 | 
  
   | 75 | 国泰安商业保险公司教学软件V4** | 软件系统 | 1 | 58000 | 2013-11-11 | 
  
   | 76 | 企业经营管理沙盘模拟系统V3.56 | 软件系统 | 1 | 53000 | 2011-04-29 | 
  
   | 77 | 电视机 | 长虹长虹4779,创维,海尔 | 10 | 51736 | 2022-12-10 | 
  
   | 78 | 国泰安外贸实训教学软件** | 软件系统 | 1 | 50000 | 2013-11-14 | 
  
   | 79 | 中央空调 | 格力空调KFR-120TW/(1256S)Aa-3 | 4 | 49520 | 2013-12-06 | 
  
   | 80 | 实验模型 | 桥门吊仿真设备QM-02型* | 2 | 49000 | 2014-10-22 | 
  
   | 81 | 智能教学一体机 | 傲旭55寸证券历史滑轨屏 | 1 | 48500 | 2023-04-13 | 
  
   | 82 | 智能教学一体机 | 触控一体机西沃F75EC 内置电脑13-8100/4G | 3 | 45000 | 2019-12-31 | 
  
   | 83 | 摄像机 | 摄像机(含包)SONY NX3* | 2 | 42660 | 2014-06-22 | 
  
   | 84 | 吊运机 | 全自动堆垛机CDD15H/3.5M1.5T/交流电机/站驾 | 1 | 42000 | 2012-10-12 | 
  
   | 85 | 服务器 | 戴尔服务器DELL Power Edge R410* | 2 | 39600 | 2012-09-07 | 
  
   | 86 | 交换机 | 24口 H3C S-5120V3 | 18 | 38610 | 2023-11-23 | 
  
   | 87 | 录像机 | 录像存储 竞业达JYD-9632NS | 1 | 38000 | 2017-12-25 | 
  
   | 88 | 摄像机 | 松下AG-UX90MC | 2 | 38000 | 2023-09-14 | 
  
   | 89 | 空调柜机 | 美的KFR-72LW/BDN8Y-PA401(3)A | 4 | 38000 | 2021-12-27 | 
  
   | 90 | 货车 | 蓄电池托盘搬运车CBD20H/2T1.5T/交流电机/站驾 | 1 | 37000 | 2012-10-12 | 
  
   | 91 | 电子屏 | 顾通 62 LED屏顾通P7.62顾通P7.62 | 2 | 35000 | 2012-12-12 | 
  
   | 92 | 服务器 | 戴尔服务器R730* | 1 | 33950 | 2016-07-15 | 
  
   | 93 | 计算机组成原理试验箱 | 高低温试验箱 中国海鼎 | 1 | 31883 | 2013-04-17 | 
  
   | 94 | 服务器 | 塔式服务器IBM X3500M35507/4G/438/DVD | 1 | 31680 | 2011-03-02 | 
  
   | 95 | 中控 | 莱拓DWC-2016 | 8 | 31400 | 2023-11-23 | 
  
   | 96 | 电视墙软件钱龙、V4.5* | 软件系统 | 1 | 30000 | 2013-04-28 | 
  
   | 97 | 服务器 | 戴尔R740 | 1 | 30000 | 2019-12-31 | 
  
   | 98 | 稳压电源 | 正泰TNS1- 30/AF | 4 | 30000 | 2022-12-20 | 
  
   | 99 | 智能教学一体机 | 希沃86英寸MC08FEE i7+8G | 1 | 28500 | 2023-04-13 | 
  
   | 100 | 数字电路实验箱 | 读写器基础实验箱 中国海鼎 | 3 | 28035 | 2013-04-17 | 
  
   | 101 | 三维仿真软件SIM-V3.0* | 系统管理软件 | 1 | 28000 | 2009-01-05 | 
  
   | 102 | 落地式触摸查询一体机 | 傲旭55寸答题盲盒机 | 1 | 28000 | 2023-04-13 | 
  
   | 103 | 证券跑马屏软件edc-s100 v2.1* | 软件系统 | 2 | 28000 | 2013-04-28 | 
  
   | 104 | 电容收音话筒 | DYH TM8 | 8 | 28000 | 2023-09-14 | 
  
   | 105 | 摄像机 | 索尼 Z5C摄像机+MRC1K索尼Z5C摄像机+MRC1K | 1 | 27200 | 2012-11-26 | 
  
   | 106 | 稳压电源 | 正泰30KVA,三相稳压电源 | 5 | 27000 | 2023-11-23 | 
  
   | 107 | 智能云镜摄像机 | DYH UV540 | 6 | 27000 | 2023-09-14 | 
  
   | 108 | 功放 | 湖山XY2150D | 7 | 25200 | 2023-11-23 | 
  
   | 109 | 金文国际货运代理与运输V3.5* | 软件系统 | 1 | 25000 | 2008-01-18 | 
  
   | 110 | 线路优化软件PRO-ROS教育版* | 系统管理软件 | 1 | 25000 | 2009-01-05 | 
  
   | 111 | 电子商务教学模拟平台软件V1.0营销教学 | 系统管理软件 | 1 | 24000 | 2005-07-05 | 
  
   | 112 | 营销模拟平台软件V1.0物流教学 | 系统管理软件 | 1 | 24000 | 2005-07-05 | 
  
   | 113 | 物流教学模拟平台软件V1.0物流教学 | 系统管理软件 | 1 | 24000 | 2005-07-05 | 
  
   | 114 | 智能反看提示操控系统 | DYH PR200 | 1 | 22100 | 2023-09-14 | 
  
   | 115 | 中央空调 | 格力空调KFR-120TWK(1256T)-N2 | 2 | 21500 | 2012-10-30 | 
  
   | 116 | 机柜 | 图腾尺寸:600*600*1000mm | 10 | 21100 | 2023-11-23 | 
  
   | 117 | 吊运机 | 半自动堆垛机 CDD15B-III/3.5M 1.5T | 1 | 21000 | 2012-10-12 | 
  
   | 118 | 有源音箱 | 湖山 V600-255i(定制)(一对,含一支手持拾音麦) | 8 | 20880 | 2023-11-23 | 
  
   | 119 | 相机 | 佳能700D 相机加镜头 | 5 | 20610 | 2015-12-09 | 
  
   | 120 | 显卡(转存货) | 多屏专业显卡钱龙、VX1一拖四卡 | 1 | 20000 | 2013-04-28 | 
  
   | 121 | 仓储配送管理系统 V4.1 | 软件系统 | 1 | 20000 | 2008-01-18 | 
  
   | 122 | 金文堆场与集装箱系统V3.5* | 软件系统 | 1 | 20000 | 2008-01-18 | 
  
   | 123 | 中央空调 | 美的中央空调KFR-72T2W/DY | 2 | 19537.66 | 2016-06-29 | 
  
   | 124 | 稳压电源 | 正泰 三相 | 3 | 19200 | 2023-11-23 | 
  
   | 125 | 电脑显示器 | 电脑显示器 U2417H 23.8英寸 | 13 | 18800 | 2018-11-01 | 
  
   | 126 | 快速货运软件PRO-EFS* | 系统管理软件 | 1 | 18000 | 2009-01-05 | 
  
   | 127 | 智能教学一体机 | 傲旭75寸体感游戏屏 | 1 | 18000 | 2023-04-13 | 
  
   | 128 | 透明屏展示柜 | 傲旭 65寸风险警示透明屏 | 1 | 18000 | 2023-04-13 | 
  
   | 129 | 相机 | 数码照相机 佳能6D机身 | 1 | 15180 | 2014-06-21 | 
  
   | 130 | 国贸教学软件全套版本0.2、0.4版* | 系统管理软件 | 1 | 15000 | 2006-12-26 | 
  
   | 131 | 财务教学软件 | 系统管理软件 | 1 | 15000 | 2008-01-18 | 
  
   | 132 | 网络营销教学软件** | 系统管理软件 | 1 | 15000 | 2008-01-18 | 
  
   | 133 | 智能反看提示操控系统 | DYH PR100 | 1 | 15000 | 2023-09-14 | 
  
   | 134 | 领夹麦克风 | 博雅BY-WM8 PRO K2 | 5 | 15000 | 2023-09-14 | 
  
   | 135 | 抠像背景套装 | DYH CM1.8 | 7 | 14000 | 2023-09-14 | 
  
   | 136 | 无线话筒 | 无线手持话筒 WP1201TX(定制 版) | 6 | 13950 | 2023-11-23 | 
  
   | 137 | 镜头 | 镜头佳能70-200f2.8ISⅡ* | 1 | 13900 | 2014-06-21 | 
  
   | 138 | 相机 | 数码照相机 佳能700D(18-135STM )套机 | 2 | 13312 | 2014-06-21 | 
  
   | 139 | 镜头 | 镜头佳能17f4 移轴镜头* | 1 | 13200 | 2014-06-21 | 
  
   | 140 | GPS监控软件 PRO-GPS | 系统管理软件 | 1 | 12000 | 2009-01-05 | 
  
   | 141 | GIS系统软件 PRO-GIS教育版 | 系统管理软件 | 1 | 12000 | 2009-01-05 | 
  
   | 142 | 电视机落地架 | 定制 | 6 | 11700 | 2023-09-19 | 
  
   | 143 | 交换机 | 华三LS- 5120V3- 28 | 4 | 11600 | 2022-12-20 | 
  
   | 144 | 智能教学一体机 | 定制50寸一体机设备 | 1 | 11000 | 2023-04-13 | 
  
   | 145 | 空调柜机 | 格力实验室空调KFR-120TWK(1256T)-N2 | 1 | 10750 | 2012-10-30 | 
  
   | 146 | 智能教学一体机 | 傲旭55寸产品展示触摸屏 | 1 | 10500 | 2023-04-13 | 
  
   | 147 | 智能教学一体机 | 傲旭55寸资本市场触摸屏 | 1 | 10500 | 2023-04-13 | 
  
   | 148 | 空调柜机 | 格力实验室空调KFR-72LW(72566)Aa-2 | 2 | 10500 | 2012-10-30 | 
  
   | 149 | 模块 | 光模块H3C SFP -GE-LX-SM1310-D | 14 | 10500 | 2018-11-30 | 
  
   | 150 | 中央空调 | 中央空调FGR6.5/A2 | 1 | 10200 | 2015-12-24 | 
  
   | 151 | 服务器 | IBM Syetem X服务器 4253 2.4G/2G/250G | 1 | 9900 | 2011-03-22 | 
  
   | 152 | 空调柜机 | 格力实验室空调KFR-72TWK(7256T)-N2 | 1 | 9680 | 2012-10-30 | 
  
   | 153 | 空调柜机 | 美的柜式空调KFR-120LW/DY | 1 | 9063 | 2018-10-22 | 
  
   | 154 | 幕布 | 120电动幕120 | 14 | 8935 | 2018-11-01 | 
  
   | 155 | 投影机 | 日立投影机 麦克赛尔HMP-4000MX | 1 | 8780 | 2018-11-01 | 
  
   | 156 | 补光灯 | 金贝EFII | 3 | 8400 | 2023-09-14 | 
  
   | 157 | VR一体机 | Pico Neo3[玩家版]6+256G | 4 | 8400 | 2023-04-13 | 
  
   | 158 | 网络广播主机 | 音乐广播主机PC-1099S 功放EU6400 NUSUN机柜1+1+1+25只音箱 | 1 | 8305 | 2014-12-19 | 
  
   | 159 | LED电子屏 | 蓝普0.74*7.46m,5.52平方 | 1 | 8280 | 2023-10-23 | 
  
   | 160 | 相机 | 数码照相机 富士x100s旁轴取景相机 | 1 | 7620 | 2014-06-22 | 
  
   | 161 | 中央空调 | FGR6.5/C2Nh-N3 | 1 | 7500 | 2022-06-08 | 
  
   | 162 | 交换机 | 交换机H3C S1224F | 12 | 7200 | 2018-11-30 | 
  
   | 163 | 交换机 | 交换机H3C S1224 | 6 | 7140 | 2015-01-20 | 
  
   | 164 | LED电子屏 | LED显示屏 7.5*0.74 | 1 | 6820 | 2018-12-11 | 
  
   | 165 | 镜头 | 镜头佳能24-70f4IS* | 1 | 6450 | 2014-06-21 | 
  
   | 166 | 领夹麦克风 | 博雅BY-WM8 PRO K1 | 3 | 6300 | 2023-09-14 | 
  
   | 167 | 交换机 | 千兆交换机*24口 | 6 | 6270 | 2012-03-14 | 
  
   | 168 | 鹅颈话筒 | 湖山 DS-108F(48V) | 14 | 5880 | 2023-11-23 | 
  
   | 169 | 影棚摄影灯 | 太阳灯 金贝 EF-100LED 色温5500 | 4 | 5800 | 2014-06-22 | 
  
   | 170 | 音箱 | 吊装音箱湖山YX2060T | 6 | 5760 | 2023-11-23 | 
  
   | 171 | 无线话筒 | 无线手持话筒湖山DS-UT20领夹 | 1 | 5700 | 2023-11-23 | 
  
   | 172 | 笔记本电脑 | ThinkBook I7/16G/512G | 1 | 5500 | 2023-04-13 | 
  
   | 173 | 笔记本电脑 | 联想笔记本电脑昭阳E46A2.26G/2G/500G | 1 | 5160 | 2010-09-10 | 
  
   | 174 | 空调柜机 | 格力柜式空调大2匹 | 1 | 5150 | 2015-12-09 | 
  
   | 175 | 镜头 | 镜头适马12-24f4.5-5.6镜头Ⅱ* | 1 | 5030 | 2014-06-22 | 
  
   | 176 | 监听音箱 | 漫步者 EDF100024 | 5 | 5000 | 2023-09-14 | 
  
   | 177 | 闪光灯 | 闪光灯 永诺568Ⅱ | 5 | 4800 | 2014-06-22 | 
  
   | 178 | 镜头 | 镜头适马18-35f1.8镜头* | 1 | 4750 | 2014-06-21 | 
  
   | 179 | 镜头 | 镜头适马15f2.8 fiskeye* | 1 | 4520 | 2014-06-22 | 
  
   | 180 | 直播摄像头 | DYH BC1207 | 1 | 4500 | 2023-09-14 | 
  
   | 181 | 航空箱 | DYH AURA3316 | 3 | 4500 | 2023-09-14 | 
  
   | 182 | 功放 | 无线功放海之升DS-80F | 2 | 4100 | 2012-11-14 | 
  
   | 183 | 电路原理实验箱 | 标签制作实验箱 中国海鼎 | 2 | 4000 | 2013-04-17 | 
  
   | 184 | 闪光灯 | 闪光灯 佳能600EX | 1 | 3950 | 2014-06-22 | 
  
   | 185 | 闪光灯 | 佳能600EX闪光灯 | 1 | 3900 | 2015-12-09 | 
  
   | 186 | 交换机 | 华三LS- 5016PV5- EI | 2 | 3600 | 2022-12-20 | 
  
   | 187 | 移动支架(幕布) | 触控一体机移动支架 西沃ST-01 | 3 | 3600 | 2019-12-31 | 
  
   | 188 | 交换机 | 48口交换机 华三S1048 | 1 | 3500 | 2012-12-12 | 
  
   | 189 | 空调挂机 | 空调1.5匹1.5匹 | 1 | 3400 | 2014-07-09 | 
  
   | 190 | 音箱 | 音箱APP CS-308TAPP CS-308T | 6 | 3300 | 2012-11-14 | 
  
   | 191 | 镜头 | 镜头适马70f2.8 macro 微距* | 1 | 3100 | 2014-06-22 | 
  
   | 192 | 平板电脑 | 华为MatePad 11 2021款 | 1 | 3000 | 2023-04-13 | 
  
   | 193 | 主控台 | 多媒体主控台1.8*0.8*0.75 | 4 | 3000 | 2014-04-16 | 
  
   | 194 | 检测仪 | 测光表 L758PR测光表 世光 | 1 | 2780 | 2014-06-22 | 
  
   | 195 | 镜头 | 佳能2X 增倍镜 | 1 | 2750 | 2015-12-09 | 
  
   | 196 | 功放 | 惠威 FA120 | 1 | 2650 | 2023-04-13 | 
  
   | 197 | 交换机 | 24口交换机 华三S1224R | 1 | 2400 | 2012-12-13 | 
  
   | 198 | 交换机 | 千兆交换机tp-link24口 | 3 | 2370 | 2014-03-11 | 
  
   | 199 | 台式钻床 | 摇臂3米 | 1 | 2350 | 2014-06-22 | 
  
   | 200 | 体感摄像头 | 微软 XBOX Kinect 2.0 | 1 | 2000 | 2023-04-13 | 
  
   | 201 | 抠像背景套装 | DYH CM2.8 | 1 | 2000 | 2023-09-14 | 
  
   | 202 | 传真机 | 兄弟牌激光传真机FXA-2820传真、复印、打印一体 | 1 | 1950 | 2011-01-12 | 
  
   | 203 | 闪光灯 | 闪光灯 佳能 | 1 | 1870 | 2012-11-26 | 
  
   | 204 | 功放 | 教学移频无线功放海之升DS-80F | 1 | 1800 | 2013-05-08 | 
  
   | 205 | 点钞机 | 点钞机JBYD-HT-2700+(B)* | 1 | 1800 | 2014-04-09 | 
  
   | 206 | 推车 | 手动液压搬运车DB | 2 | 1606 | 2007-08-01 | 
  
   | 207 | 打印机(普通) | 惠普激光打印机M1005* | 1 | 1570 | 2011-12-09 | 
  
   | 208 | 无线投屏器 | AX-G20 | 1 | 1450 | 2023-04-13 | 
  
   | 209 | HDMI切换器 | 绿联 | 1 | 1275 | 2023-11-23 | 
  
   | 210 | 广播音箱 | 比丽普F-2102 | 2 | 1240 | 2022-12-20 | 
  
   | 211 | 打印机(普通) | 佳能激光打印机佳能LBP2900 | 1 | 1150 | 2009-09-02 | 
 
 
 





