| 姓名 | 部门 | 项目名称 | 综合评分(100分) | 
  
   | 刘珊珊 | 校领导 | 应用型本科生创新素养培育体系构建研究 | 85.0 | 
  
   | 郑雯 | 学前教育学院 | 戏剧游戏促进学前儿童创造性思维发展的行动研究 | 85.0 | 
  
   | 吴香宇 | 公共教学部 | 基于创新素养的应用型高校创新创业课程PBL 实践教学研究 | 83.3 | 
  
   | 王素玲 | 商学院(国际学院) | 新时代地方本科院校教师创新素养养成研究 | 82.4 | 
  
   | 万佳丽 | 商学院(国际学院) | 乡村振兴视域下商科应用型人才创新素养评价体系的构建与应用研究 | 82.1 | 
  
   | 李海燕 | 商学院(国际学院) | 应用型本科高校财务管理专业创新创业教育与专业教育基因式融合研究 | 82.1 | 
  
   | 侯洁琼 | 学前教育学院 | 本科学前教育专业应用型创新人才培养路径研究 | 79.0 | 
  
   | 董海珍 | 商学院(国际学院) | 山东省高校应用型创新人才培养机制改革研究 | 78.0 | 
  
   | 黄淋雨 | 艺术学院 | 应用型高校创新素养培育与校园文化建设互动策略研究 | 78.0 | 
  
   | 司海波 | 艺术学院 | 高校创新创业教育与艺术设计类专业教育深度融合研究 | 77.9 | 
 
公示期3天(4月25日-4月27日),公示期间,如有异议,请以实名书面形式向科研处或纪检监察办公室反映,凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系电话:
科研处 88253199 朱美 15990995281
纪检监察办公室 88253032 孙学文 13853195369