| 序号 | 团队名称 | 团队带头人 | 综合评分 | 
   
    | 1 | 基础医学标本存储应用创新团队 | 徐莉 | 91.89 | 
   
    | 2 | 新能源汽车智能加工装备创新团队 | 孔令宇 | 91.44 | 
   
    | 3 | 学前教育技术应用创新团队 | 赵坤 | 91.44 | 
   
    | 4 | 设计应用创新团队 | 周长积 | 91.22 | 
   
    | 5 | 民办高校思想政治教育科研创新团队 | 李朝源 | 90.44 | 
   
    | 6 | 乡村产业振兴智库咨询创新团队 | 万佳丽 | 89.89 | 
   
    | 7 | 中小微企业跨境电商智库咨询创新团队 | 林春玲 | 88.44 | 
  
 
 
公示期3天(6月10日-6月12日),公示期间,如有异议,请以实名书面形式向科研处或纪检监察办公室反映,凡匿名、冒名或超出期限的异议不予受理。
联系电话:
科研处 88253199 朱美 15990995281
纪检监察办公室88253032 孙学文13853195369